詳情介紹
低氮貫流鍋爐由鍋爐本體(由上集箱,下集箱,水管組成)、汽水分離器、水泵、燃燒機(jī)等部件組成。經(jīng)過專業(yè)工程師精密核算,在保證鍋爐出力的前提下,降低了鍋爐的占地空間,節(jié)約投資成本。低氮貫流蒸汽鍋爐開機(jī)到出蒸汽只需2—4分鐘,由冷態(tài)運(yùn)行到滿負(fù)荷也僅需20分鐘,適合需頻繁啟動(dòng)的工況,可迅速、及時(shí)地提供蒸汽。
性能優(yōu)勢(shì)
高質(zhì)量、高品質(zhì)
全自動(dòng)焊接,制造過程中嚴(yán)格控制制造質(zhì)量,執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系,制造廠要出合格的高質(zhì)量產(chǎn)品
3分鐘獲得足壓蒸汽
1—3分鐘快速產(chǎn)生蒸汽,因?yàn)樗萘可,蓄能少,鍋爐壓力隨負(fù)荷變化大,鍋爐熱效率高
全自動(dòng)控制
燃燒、蒸汽壓力及水位均全自動(dòng)控制,可實(shí)現(xiàn)無(wú)人操作
符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
獨(dú)特的消音設(shè)計(jì),使全套設(shè)備運(yùn)行噪音低;燃燒穩(wěn)定,超低氮排放,符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)
鋼材耗量小
貫流鍋爐的鋼材耗量與單位產(chǎn)汽之比為1.1:1(即1.1噸鋼/噸汽),而普通燃煤鍋爐約為4-6噸鋼/噸
占地面積小
鍋爐采用立式貫流結(jié)構(gòu),外觀優(yōu)美,占地面積小,可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)并聯(lián)使用
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LSS0.1-0.7-Q | LSS0.3-0.7-Q | LSS0.5-0.7-Q | LSS0.75-1.0-Q |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 100 | 300 | 500 | 750 |
工作壓力(MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.0 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 2.8 | 5.7 | 8.21 | 10.77 |
鍋爐容量(L) | 52 | 78 | 95 | 150 |
鍋爐熱效率(%) | 95—98 | 95—98 | 95—98 | 95—98 |
節(jié)能器(L) | - | 5.4 | 6.6 | 7.8 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 7.8 | 22.6-21.8 | 37.7-36.3 | 56.5-54.4 |
鍋爐總耗電率(kw) | 1.0 | 1.35 | 2.45 | 3.2 |
燃?xì)馊肟诠軓剑╩m) | 20 | 25 | 40 | 40 |
給水入口管徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 25 |
蒸汽出口管徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
排污口徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
**閥口徑(mm) | 20 | 20 | 25 | 25 |
自動(dòng)排放管徑(mm) | - | - | - | - |
鍋爐重量(Kg) | 366 | 900 | 1320 | 1630 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) | 1020 711 1550 | 1500 1150 1900 | 1750 1250 2300 | 1900 1120 2230 |
型號(hào) | LSS1-1.0-Q | LSS2-1.0-Q | LSS3-1.0-Q | LSS4-1.0-Q |
額定蒸發(fā)量(Kg/h) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
工作壓力(Kgf/㎡) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
鍋爐受熱面積(㎡) | 12.58 | 15.86 | 21.84 | 31.3 |
鍋爐容量(L) | 190 | 490 | 610 | 800 |
鍋爐熱效率(%) | 95—98 | 95—98 | 95—98 | 95—98 |
節(jié)能器(L) | 9 | 11.5 | 35 | 45 |
燃料消耗量(Nm³/h) | 75.3-72.6 | 150.7-145.1 | 226.1-217.7 | 290.2-301.4 |
鍋爐總耗電率(kw) | 3.9 | 11.4 | 19.3 | 22.8 |
燃?xì)馊肟诠軓剑╩m) | 40 | 50 | 65 | 65 |
給水入口管徑(mm) | 25 | 40 | 40 | 40 |
蒸汽出口管徑(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 |
排污口徑(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 |
**閥口徑(mm) | 32 | 25-32 | 40 | 40 |
自動(dòng)排放管徑(mm) | 10 | 10 | 15 | 15 |
鍋爐重量(Kg) | 2050 | 2990 | 3345 | 3985 |
鍋爐尺寸 長(zhǎng)、寬、高 (mm) | 2000 2200 2500 | 2200 2200 2500 | 2400 2370 2600 | 2400 2370 3350 |
備注:
1. 上述所有值,是以天然氣(LNG)低位發(fā)熱值8,400kcal/Nm³、城市煤氣(CG)低位發(fā)熱值4,000kcal/Nm³、焦?fàn)t煤氣低位發(fā)熱值4,200kcal/Nm³、柴油低位發(fā)熱值10,200kcal/kg、甲醇低位發(fā)熱值4650kcal/kg為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。
2. 根據(jù)用戶需求,我公司可以提供其他特殊型號(hào)的鍋爐。